(资料图片)
4月20日,截至收盘,银华心诚灵活配置混合C(014042)较前一交易日净值下跌1.40%,跑输上证指数,单位净值为1.50,累计净值为1.5046。
银华心诚灵活配置混合C基金成立于2021年11月26日,最新规模为1837.88万元,基金经理为张萍、李晓星、王璐,他们在管基金情况分别如下所示:
张萍,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-04-19 | -2.31 | 7.61 | 9.68 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-04-19 | -0.20 | 2.63 | -0.13 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-04-19 | -0.19 | 2.67 | 0.28 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-04-19 | 0.60 | 0.70 | -7.32 |
银华心质混合A | 017723 | 2023-04-14 | -0.89 | -- | -- |
银华心质混合C | 017724 | 2023-04-14 | -0.90 | -- | -- |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-04-19 | -0.24 | -1.05 | -4.78 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-04-19 | -0.25 | -1.09 | -5.18 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-04-19 | 0.59 | 1.68 | -2.27 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-04-19 | 0.57 | 1.65 | -2.66 |
银华品质消费股票 | 009852 | 2023-04-19 | -0.91 | -1.98 | -1.32 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-04-19 | 0.56 | 1.66 | -5.03 |
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-04-19 | 0.57 | 1.71 | -4.46 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-04-20 | -1.03 | -0.52 | -8.12 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-04-19 | -2.31 | 7.61 | 9.68 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 2023-04-19 | -1.09 | 7.14 | 2.58 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-04-19 | -0.20 | 2.63 | -0.13 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-04-19 | -0.19 | 2.67 | 0.28 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-04-19 | 0.83 | 5.12 | -8.04 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-04-19 | 0.60 | 0.70 | -7.32 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-04-19 | -0.24 | -1.05 | -4.78 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-04-19 | -0.25 | -1.09 | -5.18 |
银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 2023-04-19 | 0.69 | 2.17 | -6.07 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-04-19 | 0.59 | 1.68 | -2.27 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-04-19 | 0.57 | 1.65 | -2.66 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-04-19 | 0.56 | 1.66 | -5.03 |
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-04-19 | 0.57 | 1.71 | -4.46 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-04-20 | -1.03 | -0.52 | -8.12 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华品质消费股票 | 009852 | 2023-04-19 | -0.91 | -1.98 | -1.32 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-04-20 | -1.03 | -0.52 | -8.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: