(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,星网宇达(002829)获外资买入4.51万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有星网宇达83.74万股,占流通股0.82%,累计持股成本39.81元,持股亏损4.42%。
星网宇达最近5个交易日上涨3.99%,陆股通累计净买入10.87万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价37.44元;最近20个交易日上涨5.72%,陆股通累计净买入28.29万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价37.17元;最近60个交易日下跌6.30%,陆股通累计净买入83.74万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价37.86元。
星网宇达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 83.74万 | 0.82 | 171.25万 | 4.51万 | 39.81 |
2023-6-13 | 79.23万 | 0.77 | 288.94万 | 7.62万 | 39.91 |
2023-6-12 | 71.62万 | 0.70 | 216.96万 | 5.67万 | 40.12 |
2023-6-9 | 65.95万 | 0.64 | 99.15万 | 2.71万 | 40.28 |
2023-6-8 | 63.24万 | 0.62 | -351.18万 | -9.64万 | 40.44 |
2023-6-7 | 72.88万 | 0.71 | 504.86万 | 13.9万 | 39.91 |
2023-6-6 | 58.98万 | 0.57 | -646.96万 | -17.61万 | 40.76 |
2023-6-5 | 76.59万 | 0.75 | 32.87万 | 8800 | 39.83 |
2023-6-2 | 75.71万 | 0.74 | 2.64万 | 700 | 39.86 |
2023-6-1 | 75.64万 | 0.74 | -567.62万 | -14.98万 | 39.86 |
标签: